Drahtlose Übermittlung der Daten basierend auf dem ANT+ Protokoll. Kompatibel mit sämtlichen Leistungsmessern sowie Herzfrequenz-, Geschwindigkeits- und Trittfrequenz-Sensoren, welche das ANT+ Protokoll verwenden.
Der navi2coach Computer kann folgende Serien anzeigen und aufzeichnen:
SPE CAD POW HRA TEM ALT GRA PWL PWR PWB TQT TQR TQL GPN GPE TRA
Merkmale | ||
---|---|---|
Display | 2-Zoll Graustufen, Auflösung 128x160 Punkte | |
Beleuchung | Hintergrundbeleuchung | |
Gewicht | 73 g | |
Daten Download | Via Micro USB Kabel | |
Firmware | Update | |
Speicher | 30 MB Flash | |
Batterielaufzeit | 14 Stunden (Aufladung via Micro USB Kabel) Akku auswechselbar |
|
Garantie | 2 Jahre weltweit |
verlangen Sie eine Offerte oder rufen Sie an.