Composant système:
• SRM PowerMeter TUNE SmartFoot Standard or Compact avec manivelles et plateaux| Caractéristiques | Standard | Compact |
|---|---|---|
| Précision de mesure: | ±1 % (scientifiquement certifiée) | |
| Manivelles: | 7075 CNC Aluminum, axe en aluminium 30 mm | |
| 172.5 mm | ||
| Boîte de pédalier compatible avec: |
non inclus | |
| BSA, BB30, PF30, BBright et BB386 | ||
| Plateaux: | BCD ∅ 130 mm, 53/39 | BCD ∅ 110 mm, 50/34 |
| Poids: | 770 g | 750 g |
| Q-Faktor: | 147 mm | 147 mm |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil | |
| Batterie: | Durée de vie 1900 heures | |
| Standard ou votre choix | ||
| Garantie | 3 ans monde entier | |
Composant système:
• SRM PowerMeter TUNE SMART FOOT MTB 2x10 avec manivelles et plateaux| Caractéristiques | Smart Foot MTB 2x10 | |
|---|---|---|
| Précision de mesure:: | ±1 % (scientifiquement certifiée) | |
| Manivelles FSA: | 7075 CNC Aluminum, axe en aluminium 30 mm | |
| 172.5 mm, 175 mm | ||
| Boîte de pédalier compatible avec |
non inclus BSA, BB30, PF30 et BB92 |
|
| Plateaux: | BCD ∅ 120/80 mm, 42/28, 39/26 | |
| Poids: | 676 g | |
| Q-Faktor: | 167 mm | |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil | |
| Batterie: | Durée de vie 950 heures | |
| Decor: | Standard ou votre choix | |
| Garantie: | 3 ans monde entier | |
System Komponente:
• SRM PowerMeter 1X Tune Smartfoot MTB manivelles et plateau, compatible 9 / 10 / 11 vitesses| Caractéristiques | Tune Smartfoot 1X MTB 9 / 10 / 11 vitesses |
|---|---|
| Précision de mesure:: | ±1 % (scientifiquement certifiée) |
| Manivelles: | 7075 CNC Aluminum, axe en aluminium 30 mm |
| 172.5 mm, 175 mm | |
| Boîte de pédalier: | non inclus |
| Plateau: | BCD ∅ 104mm, 30, 32, 34, 36 Race Face Narrow Wide Single Ring |
| Poids: | 641 g |
| Q-Faktor: | 167 mm |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil |
| Batterie: | Durée de vie 700 heures |
| Decor: | Standard # 7 |
| Garantie: | 3 ans monde entier |