System Komponente:
• SRM PowerMeter THM CLAVICULA M3 Standard oder Compact mitKurbeln| Merkmale | Standard | Compact |
|---|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) | |
| Kurbeln: | Carbon (RTM Prozess), Achse Aluminium | |
| 170 mm, 172.5 mm, 175 mm | ||
| Innenlager kompatibel mit: |
nicht enthalten | |
| BSA, BB30, BBright, PF30 und BB86 | ||
| Kettenblätter: | BCD ∅ 130 mm, 53/39, nicht enthalten | BCD ∅ 110 mm, 50/34, nicht enthalten |
| Gewicht: | 662 g | 665 g |
| Q-Faktor: | 148 mm | |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos | |
| Batterielaufzeit: | 1900 Stunden | 1900 Stunden |
| Dekor: | Standard Nr. 30 (oder Ihre Wahl...) | |
| Garantie | 3 Jahre weltweit | |
System Komponente:
• SRM PowerMeter THM CLAVICULA M3 MTB 2x10 mit Kurbeln und Kettenblätter| Merkmale | Clavicula MTB 2 x 10 |
|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) |
| Kurbeln: | Carbon (RTM Prozess), Achse Aluminium |
| 175 mm | |
| Innenlager kompatibel mit: |
nicht enthalten BSA, BB30, PF30 und BB86 |
| Kettenblätter: | BCD ∅ 120/80 mm, 42/28 |
| Gewicht: | 770 g |
| Q-Faktor: | 167 mm |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos |
| Batterielaufzeit: | 950 Stunden |
| Dekor: | Standard Nr. 30 (oder Ihre Wahl...) |
| Garantie | 3 Jahre weltweit |