Composant système:
• SRM PowerMeter SHIMANO 9000 Standard ou Compact, avec manivelles et plateaux| Caractéristiques | Standard ou Compact | |
|---|---|---|
| Précision de mesure: | ±1 % (scientifiquement certifiée) | |
| Manivelles: | Shimano FC-SR70 Hollow Tech II | |
| 165, 167.5, 170, 172.5, 175, 177.5 or 180 mm | ||
| Boîte de pédalier compatible avec: |
BSA (1.37″ x 24T), ITA (36 mm x 24T), BB30, BB86 and BB90 non inclus |
|
| Plateaux: | BCD ∅ 110 mm, 53/39, 50/34 or 52/36 DI2 et 11 vitesses compatible |
|
| Poids: | 768 g | |
| Q-Faktor: | 147.5 mm | |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil | |
| Batterie: | Durée de vie3000 heures | |
| Décor: | Standard no 7 (ou votre choix...) | |
| Garantie | 3 ans monde entier | |
Composant système:
• SRM PowerMeter SHIMANO DA7900 Standard oder SHIMANO DA7950 Compact avec manivelles| Caractéristiques | Shimano DA7900 Standard | Shimano DA7950 Compact |
|---|---|---|
| Précision de mesure: | ±1 % (scientifiquement certifiée) | |
| Manivelles: | Shimano FC-SR70 Hollow Tech II | |
| 165, 167.5, 170, 172.5, 175, 177.5 or 180 mm | ||
| Boîte de pédalier |
BSA (1.37″ x 24T), ITA (36 mm x 24T), BB30, BB86 and BB90 non inclus |
|
| Plateaux: | BCD ∅ 130 mm, 53/39, non inclus DI2 et 10 vitesses compatible |
BCD ∅ 110 mm, 50/34, non inclus DI2 et 10 vitesses compatible |
| Poids: | 820 g | 765 g |
| Q-Faktor: | 147.5 mm | |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil | |
| Batterie: | Durée de vie 1900 heures | |
| Décor: | Standard no 7 ou votre choix | |
| Garantie | 3 ans monde entier | |
Composant système:
• SRM PowerMeter SHIMANO XT 2x10 MTB avec manivelles et plateaux| Caractéristiques | SHIMANO XT 2x10 | |
|---|---|---|
| Précision de mesure:: | ±1 % (scientifiquement certifiée) | |
| Manivelles: | Aluminium Shimano XT | |
| 170 mm, 175 mm | ||
| Boîte de pédalier |
non inclus | |
| Plateaux: | BCD ∅ 120/80 mm, 38/26 ou 40/28 RaceFace Turbine |
|
| Poids: | 768 g | |
| Q-Faktor: | 172 mm | |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil | |
| Batterie: | Durée de vie 950 heures | |
| Decor: | Standard no 21 ou votre choix | |
| Garantie: | 3 ans monde entier | |
Composant système:
• SRM PowerMeter SHIMANO XT 1X MTB, compatible 9 / 10 / 11 vitesses et BOOST| Caractéristiques | SHIMANO XT 1X compatible 9 / 10 / 11 vitesses|
|---|---|
| Précision de mesure:: | ±1 % (scientifiquement certifiée) |
| Manivelles: | Shimano XT aluminium forgé, axe 24 mm en acier |
| 165 mm, 170 mm, 175 mm | |
| Boîte de pédalier: | |
| Plateau: | BCD ∅ 104mm, 30, 32, 34, 36 (Race Face Narrow Wide Single Ring) |
| Poids: | 679 g |
| Q-Faktor: | 172 mm |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil |
| Batterie: | Durée de vie 700 heures |
| Decor: | Standard # 7 |
| Garantie: | 3 ans monde entier |
Composant système:
• SRM PowerMeter SHIMANO SAINT DH avec manivelles| Caractéristiques | SHIMANO SAINT DH |
|---|---|
| Précision de mesure:: | ±1 % (scientifiquement certifiée) |
| Manivelles: | Shimano Saint aluminium forgé |
| 165 mm, 170 mm | |
| Boîte de pédalier: | non inclus |
| Plateau: | BCD ∅ 104mm, non inclus |
| Poids: | 793 g |
| Q-Faktor: | 192 mm |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil |
| Batterie: | Durée de vie 950 heures |
| Decor: | Standard # 7 or 13 |
| Garantie: | 3 ans monde entier |
Composant système:
• SRM PowerMeter SHIMANO DXR BMX avec manivelles| Caractéristiques | SHIMANO DXR BMX |
|---|---|
| Précision de mesure:: | ±1 % (scientifiquement certifiée) |
| Manivelles: | Shimano DR aluminium forgé |
| 175 mm, 180 mm | |
| Boîte de pédalier: | non inclus |
| Plateau: | BCD ∅ 104mm, non inclus |
| Poids: | 679 g |
| Q-Faktor: | 172 mm |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil |
| Batterie: | Durée de vie 950 heures |
| Decor: | Standard # 7 or 13 |
| Garantie: | 3 ans monde entier |