System Komponente:
• SRM PowerMeter SHIMANO 9000 Standard oder Compact, Kurbeln und Kettenblätter| Merkmale | Standard oder Compact | |
|---|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) | |
| Kurbeln: | Shimano FC-SR70 Hollow Tech II | |
| 165, 167.5, 170, 172.5, 175, 177.5 or 180 mm | ||
| Innenlager kompatibel mit: |
BSA (1.37″ x 24T), ITA (36 mm x 24T), BB30, BB86 und BB90 nicht inbegriffen |
|
| Kettenblätter: | BCD ∅ 110 mm, 53/39, 50/34 or 52/36 DI2 und 11 fach Integration |
|
| Gewicht: | 768 g | |
| Q-Faktor: | 147.5 mm | |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos | |
| Batterielaufzeit: | 3000 Stunden | |
| Dekor: | Standard Nr. 7 (oder Ihre Wahl...) | |
| Garantie | 3 Jahre weltweit | |
System Komponente:
• SRM PowerMeter SHIMANO DA7900 Standard oder SHIMANO DA7950 Compact mit Kurbeln (ohne Kettenblätter)| Merkmale | Shimano DA7900 Standard | Shimano DA7950 Compact |
|---|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) | |
| Kurbeln: | Shimano FC-SR70 Hollow Tech II | |
| 165, 167.5, 170, 172.5, 175, 177.5 or 180 mm | ||
| Innenlager |
BSA (1.37″ x 24T), ITA (36 mm x 24T), BB30, BB86 and BB90 nicht inbegriffen |
|
| Kettenblätter: | BCD ∅ 130 mm, 53/39, nicht inbegriffen DI2 and 10 speed integration |
BCD ∅ 110 mm, 50/34, nicht inbegriffen DI2 and 10 speed integration |
| Gewicht: | 820 g | 765 g |
| Q-Faktor: | 147.5 mm | |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos | |
| Batterielaufzeit: | 1900 Stunden | |
| Dekor: | Standard Nr. 7 oder Ihre Wahl | |
| Garantie | 3 Jahre weltweit | |
System Komponente:
• SRM PowerMeter SHIMANO XT 2x10 MTB mit Kurbeln und Kettenblätter| Merkmale | SHIMANO XT 2x10 | |
|---|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) | |
| Kurbeln: | Aluminium Shimano XT | |
| 170 mm, 175 mm | ||
| Innenlager |
nicht inbegriffen | |
| Kettenblätter: | BCD ∅ 120/80 mm, 38/26 oder 40/28 RaceFace Turbine |
|
| Gewicht: | 768 g | |
| Q-Faktor: | 172 mm | |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos | |
| Batterielaufzeit: | 950 Stunden | |
| Dekor: | Standard Nr. 21 oder Ihre Wahl | |
| Garantie | 3 Jahre weltweit | |
System Komponente:
• SRM PowerMeter SHIMANO XT 1X MTB, 9 / 10 / 11 fach und BOOST kompatibel| Merkmale | SHIMANO XT 1X 9 / 10 / 11 fach|
|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) |
| Kurbeln: | Shimano XT Aluminium geschmiedet, 24 mm Stahlachse |
| 165 mm, 170 mm, 175 mm | |
| Innenlager | |
| Kettenblätter: | BCD ∅ 104mm, 30, 32, 34, 36 (Race Face Narrow Wide Einfach Kettenblatt) |
| Gewicht: | 679 g |
| Q-Faktor: | 172 mm |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos |
| Batterielaufzeit: | 700 Stunden |
| Dekor: | Standard Nr. 7 |
| Garantie | 3 Jahre weltweit |
System Komponente:
• SRM PowerMeter SHIMANO SAINT DH mit Kurbeln (ohne Kettenblätter)| Merkmale | SHIMANO SAINT DH |
|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) |
| Kurbeln: | Shimano Saint Aluminium geschmiedet |
| 165 mm, 170 mm | |
| Innenlager | nicht inbegriffen |
| Kettenblätter: | BCD ∅ 104mm, nicht inbegriffen |
| Gewicht: | 793 g |
| Q-Faktor: | 192 mm |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos |
| Batterielaufzeit: | 950 Stunden |
| Dekor: | Standard # 7 or 13 |
| Garantie | 3 Jahre weltweit |
System Komponente:
• SRM PowerMeter SHIMANO DXR BMX mit Kurbeln (ohne Kettenblätter)| Merkmale | SHIMANO DXR BMX |
|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) |
| Kurbeln: | Shimano DR Aluminium geschmiedet |
| 175 mm, 180 mm | |
| Innenlager | nicht inbegriffen |
| Kettenblätter: | BCD ∅ 104mm, nicht inbegriffen |
| Gewicht: | 679 g |
| Q-Faktor: | 172 mm |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos |
| Batterielaufzeit: | 950 Stunden |
| Dekor: | Standard # 7 or 13 |
| Garantie | 3 Jahre weltweit |