Composant système:
• SRM PowerMeter CANNONDALE ROAD Standard ou Compact (sans manivelles et plateaux)Caractéristiques | Standard | Compact |
---|---|---|
Précision de mesure: | ±1 % (scientifiquement certifiée) | |
Manivelles: | non inclus (Cannondale SL Aluminium) | |
170 mm, 172.5 mm, 175 mm | ||
Plateaux: | BCD ∅ 130 mm, 53/39, non inclus | BCD ∅ 110 mm, 50/34, non inclus |
Poids: | 593 g | 964 g |
Q-Factor: | 141 mm | |
Données: | Transmission ANT+, sans fil | |
Batterie: | Durée de vie 1900 heures | |
Décor: | Standard... | |
Garantie | 3 ans monde entier |
Composant système:
• SRM PowerMeter CANNONDALE MTB 2x10 ou MTB 3x9 sans manivelles et plateauxCaractéristiques | 2 x 10 | 3 x 9 |
---|---|---|
Précision de mesure:: | ±1 % (scientifiquement certifiée) | |
Manivelles: | non inclus | |
170 mm, 172.5, 175 mm | ||
Boîte de pédalier |
non inclus | |
Plateaux: | BCD ∅ 120/80 mm, 42/28 oder 39/26, non inclus | BCD ∅ 104/64 mm, 44/32/22, non inclus |
Poids: | 537 g | 521 g |
Q-Factor: | 160 mm | |
Données: | Transmission ANT+, sans fil | |
Batterie: | Durée de vie 950 heures | Durée de vie 700 heures |
Decor: | Standard no 7 (ou p.ex. no 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) | |
Garantie: | 3 ans monde entier |
Composant système:
• SRM PowerMeter 1X CANNONDALE MTB, 9 / 10 / 11 vitesses compatible, sans manivellesCaractéristiques | 1X MTB 9 / 10 / 11 vitesses compatible |
---|---|
Précision de mesure:: | ±1 % (scientifiquement certifiée) |
Manivelles: | Cannondale SISL2, non inclus |
9 /10 / 11 vitesses compatible | |
Boîte de pédalier: | non inclus |
Plateau: | BCD ∅ 104mm, 30, 32, 34, 36 (Race Face Narrow Wide Single Ring)) |
Poids: | 458 g |
Q-Faktor: | 176 mm |
Données: | Transmission ANT+, sans fil |
Batterie: | Durée de vie 700 heures |
Decor: | Standard # 7 |
Garantie: | 3 ans monde entier |