System Komponente:
• SRM PowerMeter CANNONDALE ROAD Standard oder Compact ohne Kurbeln und KettenblätterMerkmale | Standard | Compact |
---|---|---|
Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) | |
Kurbeln: | nicht enthalten (Cannondale SL Aluminium) | |
170 mm, 172.5 mm, 175 mm | ||
Kettenblätter: | BCD ∅ 130 mm, 53/39, nicht enthalten | BCD ∅ 110 mm, 50/34, nicht enthalten |
Gewicht: | 593 g | 964 g |
Q-Faktor: | 141 mm | |
Daten: | Übertragung ANT+, kabellos | |
Batterielaufzeit: | 1900 Stunden | |
Dekor: | Standard... | |
Garantie | 3 Jahre weltweit |
System Komponente:
• SRM PowerMeter CANNONDALE MTB 2x10 oder MTB 3x9 ohne Kurbeln und KettenblätterMerkmale | 2 x 10 | 3 x 9 |
---|---|---|
Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) | |
Kurbeln: | nicht enthalten | |
170 mm, 172.5, 175 mm | ||
Innenlager |
nicht enthalten | |
Kettenblätter: | BCD ∅ 120/80 mm, 42/28 oder 39/26, nicht enthalten | BCD ∅ 104/64 mm, 44/32/22, nicht enthalten |
Gewicht: | 757 g | 783 g |
Q-Faktor: | 160 mm | |
Daten: | Übertragung ANT+, kabellos | |
Batterielaufzeit: | 950 Stunden | 700 Stunden |
Dekor: | Standard Nr. 7 (oder z.B . no 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) | |
Garantie | 3 Jahre weltweit |
System Komponente:
• SRM PowerMeter 1X CANNONDALE MTB, 9 / 10 / 11 fach kompatibel, ohne KurbelnMerkmale | 1X MTB 9 / 10 / 11 fach kompatibel |
---|---|
Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) |
Kurbeln: | Cannondale SISL2, pas inclus |
9 / 10 / 11 fach kompatibel | |
Innenlager | nicht enthalten |
Kettenblätter: | BCD ∅ 104mm, 30, 32, 34, 36 (Race Face Narrow Wide Einfach Kettenblatt)) |
Gewicht: | 458 g |
Q-Faktor: | 176 mm |
Daten: | Übertragung ANT+, kabellos |
Batterielaufzeit: | 700 Stunden |
Dekor: | Standard Nr. 7 |
Garantie | 3 Jahre weltweit |