System Komponente:
• SRM PowerMeter SRAM GXP S975 Standard oder Compact mit Kurbeln und Kettenblätter| Merkmale | Standard | Compact |
|---|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) | |
| Kurbeln: | Carbon unidirektional (2013 SRAM RED YAW), 24 mm Stahlachse | |
| 170 mm, 172.5 mm, 175 mm | ||
| Innenlager |
BSA (1.37″ x 24T), GXP und BB30 kompatibel nicht inbegriffen |
|
| Kettenblätter: | BCD ∅ 130 mm, 53/39 10 / 11 fach |
BCD ∅ 110 mm, 50/34 10 / 11 fach |
| Gewicht: | 826 g | 762 g |
| Q-Faktor: | 145 mm | |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos | |
| Batterielaufzeit: | 1900 Stunden | |
| Dekor: | Standard oder Ihre Wahl | |
| Garantie | 3 Jahre weltweit | |
System Komponente:
• SRM PowerMeter SRAM BB30 S975 Standard oder Compact mit Kurbeln und Kettenblätter| Merkmale | Standard | Compact |
|---|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) | |
| Kurbeln: | Carbon unidirektional (2013 SRAM RED YAW), 24 mm Stahlachse | |
| 170 mm, 172.5 mm, 175 mm | ||
| Innenlager |
BSA (1.37″ x 24T), GXP und BB30 kompatibel nicht inbegriffen |
|
| Kettenblätter: | BCD ∅ 130 mm, 53/39 10 / 11 fach |
BCD ∅ 110 mm, 50/34 10 / 11 fach |
| Gewicht: | 804 g | 742 g |
| Q-Faktor: | 145 mm | |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos | |
| Batterielaufzeit: | 1900 Stunden | |
| Dekor: | Standard oder Ihre Wahl | |
| Garantie | 3 Jahre weltweit | |
System Komponenten:
• SRM PowerMeter SRAM GXP XX1 1X MTB mit Kurbeln und Kettenblatt, ebenfalls erhälich für Standard Boost| Merkmale | SRAM GXP XX1 9 / 10 / 11 fach|
|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) |
| Kurbeln: | Carbon unidirektional (SRAM XX1), 24 mm Stahlachse |
| 170 mm, 175 mm | |
| Innenlager | nicht enthalten |
| Kettenblatt: | BCD ∅ 104mm, 30, 32, 34, 36 SRAM XO1 XSYNC |
| Gewicht: | 642 g |
| Q-Faktor: | 156 mm, 168 mm |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos |
| Batterielaufzeit: | 700 Stunden |
| Dekor: | Standard Nr. 7 |
| Garantie | 3 Jahre weltweit |